常州大学录取分数线 常州大学录取分数线[江苏【3篇】
这里是书包范文精心整编的常州大学录取分数线[江苏【3篇】,让您更全面的了解常州大学录取分数线的相关知识。
江苏高考录取分数线 篇一
2016年江苏高考分数线
批次文科理科
一本分数线355分353分
二本分数线325分315分
体育类本科(公布、民办)(文化/专业)232/110
2016年江苏艺术类本科(文化/专业)
美术统考音乐统考(声乐)音乐统考(器乐)编导联考
公办民办公办民办公办民办公办民办
245/180215/170195/150188/140195/150188/140260/195240/190
注:一、艺术类校考本科专业录取最低控制分数线:
1.29所独立设置本科艺术院校和清华大学等13所院校艺术类本科专业的录取最低控制分数线由各校自行
划定。
江苏常州有哪些大学 篇二
常州大学:
本科,学校始建于1978年,原名为南京化工学院无锡分院、常州分院,是一所在我国改革开放之初创办的省属全日制本科院校。1981年经国务院批准,正式定名为江苏化工学院。
1984年实行江苏省人民政府和中国石油化工总公司联合办学机制,1992年正式成为中国石油化工集团公司(原中国石油化工总公司)管理的部属院校,并更名为江苏石油化工学院。起,学校实行中央与地方共建、以江苏省管理为主的管理体制,20更名为江苏工业学院。20,经教育部批准更为现名。
常州大学2022录取分数线是多少 篇三
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 604分 | 9233 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 590分 | 11381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 589分 | 11546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 586分 | 12038 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 585分 | 6040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 582分 | 12732 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 581分 | 12520 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 571分 | 16085 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 571分 | 6051 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 568分 | 10695 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 567分 | 7612 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 563分 | 7317 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 563分 | 12540 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 552分 | 38418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 550分 | 28774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69737 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 550分 | 74466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 547分 | 26172 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 546分 | 11761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 544分 | 8137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 542分 | 79060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 542分 | 22586 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 541分 | 73167 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 540分 | 33471 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 538分 | 41871 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 49398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 536分 | 21087 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 536分 | 35419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 536分 | 25717 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 535分 | 25919 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 534分 | 88743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 534分 | 31081 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 533分 | 26356 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 532分 | 50678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 527分 | 27637 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 526分 | 98676 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 526分 | 53866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 526分 | 97729 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 522分 | 37247 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 521分 | 56500 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 520分 | 12435 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 519分 | 49117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 518分 | 5370 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河南 | 518分 | 116712 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 518分 | 2637 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 514分 | 7 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 514分 | 4133 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 511分 | 5334 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 510分 | 11486 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 508分 | 33692 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 504分 | 82413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 500分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 495分 | 17546 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 488分 | 88993 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 481分 | 105658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 481分 | 47644 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 478分 | 36437 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 477分 | 109491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 476分 | 40602 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 475分 | 1530 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 471分 | 18967 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 464分 | 25166 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 463分 | 44705 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 459分 | 24823 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 457分 | 25247 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 450分 | 2375 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 442分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 426分 | 11024 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 424分 | 147591 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 406分 | 33142 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 400分 | 43579 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 388分 | 9631 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
报考大学填志愿有什么技巧吗
1、无论是院校还是专业,都有坚持“冲一冲”“稳一稳”“保一保”的原则。也就是说,平行志愿填报要有梯度,既要填报有希望够得着的理想学校,也要考虑与自己高考分数相宜的学习,更要考虑填报一些历年录取分数比自己高考分数稍低的学校,最后也别忘了填写一两所保底学校。
2、将最心仪的学习填在第一志愿。平行志愿的投档和录取原则是“志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档”。平行志愿虽然是平行的,但是并非平等志愿,是计算机通过考生志愿A、B、C、D的顺序依次检索和投档的。也就是说,如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能投到这些院校中排在最前面的那一所。
3、尽量填满所有院校和专业志愿。一般来说,同一个录取批次当中考生可填写多个院校志愿,每所院校可选填六个专业。条件允许的情况下,尽量将所有院校和专业志愿填满,否则,很有可能因为少填报了一个院校及专业志愿,就失去了一次投档机会。
4、谨慎选择是否服从调剂。在填报志愿的时候,建议考生尽量选择服从专业调剂。近些年来,很多学生都是由于“不服从专业调剂”被退档了。‘服从专业调剂’的意思就是考生在没有被自己所填专业录取时,愿意被调剂到别的专业。
5、有些院校要求严格,不符合条件的考生就别报了。大家都知道,每年都有很多院校及专业都有特殊的招生要求,比如身体条件、性别、英语口试、单科成绩等,尤其是艺术类院校对语文、英语等单科成绩要求严格,考生一定要了解清楚,再做选择。否则,即使被投档到所填院校,也会因不符合要求被退档;对考生而言,白白浪费了一个就读别的院校的投档机会。
最新范文
安妮日记经典段落【9篇】08-07
早安祝福语简短语优秀8篇08-07
王阳明名人经典语录名言(经典8篇)08-07
版权的声明【优秀3篇】08-07
中国地区雅思考试考生报名雅思常见问题08-07
村上春树说过的经典语录名言经典10篇08-07
餐饮店感恩节感人的文案【优秀4篇】08-07
简单的英语口语【3篇】08-07
升旗仪式讲话稿(精选4篇)08-07
感恩节贺卡祝福语(优秀4篇)08-07